Ống thép đen

Ống thép đen

(1 customer review)

Thép ống đen (ống thép đen) là vật liệu chủ yếu được dùng trong các ngành công nghiệp dầu, công nghiệp gia dụng như ô tô và xe máy. Ngoài ra, vật liệu này còn được ứng dụng trong phòng chữa cháy, đôi khi làm dẫn khí thông thường hoặc dẫn chất thải,….v.v. Mặc dù […]

Category:

Description

Thép ống đen (ống thép đen) là vật liệu chủ yếu được dùng trong các ngành công nghiệp dầu, công nghiệp gia dụng như ô tô và xe máy. Ngoài ra, vật liệu này còn được ứng dụng trong phòng chữa cháy, đôi khi làm dẫn khí thông thường hoặc dẫn chất thải,….v.v. Mặc dù là nguyên liệu được áp dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu về ứng dụng thực tế và ưu điểm của ống thép đen.

Vậy thép ống đen là gì? Giá thép ống đen ra sao? Trọng lượng thép ống đen thế nào? Để giúp quý khách hàng của mình rõ hơn về sản phẩm này, Thái Hòa Phát sẽ có những chia sẻ chi tiết trong bài viết này.

 

Thép ống đen là gì?

Có thể nói, tại Việt Nam, thép ống đen được coi là nguyên liệu cần thiết trong các ngành công nghiệp và công nghiệp xây dựng. Tuy nhiên mỗi công trình sẽ tương ứng với một loại thép đen khác nhau. Vì vậy khi lựa chọn, các chủ đầu tư và chủ thầu cần lưu ý điều này. Để tránh trường hợp mua nhầm vật liệu không phù hợp với công trình của mình nhé.
Bảng giá thép ống đen tại Thái Hòa Phát tùy thuộc vào từng thời điểm, để có thể cập nhập mức giá chính xác. Bạn có thể tham khảo: Bảng giá thép ống mới nhất. Hoặc gọi hotline 0971 298 787 để được báo giá mới nhất.

Bảng quy cách thép ống đen

 Quy cách Độ dày Kg/Cây Quy cách Độ dày Kg/Cây
 Phi 21   1.0 ly  2,99  Phi 60  2.5 ly  21,23
 Phi 21   1.1 ly   3,27  Phi 60  2.8 ly  23,66
 Phi 21  1.2 ly  3,55  Phi 60  2.9 ly  24,46
 Phi 21  1.4 ly   4,1  Phi 60  3.0 ly  25,26
 Phi 21  1.5 ly   4,37  Phi 60  3.5 ly  29,21
 Phi 21  1.8 ly  5,17  Phi 60  3.8 ly  31,54
 Phi 21  2.0 ly  5,68  Phi 60  4.0 ly  33,09
 Phi 21  2.5 ly   7,76  Phi 60  5.0 ly  40,62
 Phi 27  1.0 ly   3,8  Phi 76  1.1 ly  12,13
 Phi 27   1.1 ly  4,16  Phi 76  1.2 ly  13,21
 Phi 27  1.2 ly   4,52  Phi 76  1.4 ly  15,37
 Phi 27  1.4 ly  5,23  Phi 76  1.5 ly   16,45
 Phi 27  1.5 ly   5,58  Phi 76  1.8 ly  19,66
 Phi 27  1.8 ly  6,62  Phi 76  2.0 ly  21,78
 Phi 27  2.0 ly  7,29  Phi 76  2.5 ly  27,04
 Phi 27  2.5 ly   8,93  Phi 76  2.8 ly  30,16
 Phi 27  3.0 ly  10,65  Phi 76  2.9 ly  31,2
 Phi 34  1.0 ly  4,81  Phi 76  3.0 ly  32,23
 Phi 34  1.1 ly   5,27  Phi 76  3.2 ly  34,28
 Phi 34  1.2 ly  5,74  Phi 76  3.5 ly  37,34
 Phi 34  1.4 ly  6,65  Phi 76  3.8 ly  40,37
 Phi 34  1.5 ly  7,1  Phi 76  4.0 ly  42,38
 Phi 34  1.8 ly  8,44  Phi 76  4.5 ly  47,34
 Phi 34  2.0 ly  9,32  Phi 76  5.0 ly  52,23
 Phi 34  2.5 ly  11,47  Phi 90  2.8 ly  35,42
 Phi 34  2.8 ly  12,72  Phi 90  2.9 ly  36,65
 Phi 34  3.0 ly   13,54  Phi 90  3.0 ly  37,87
 Phi 34  3.2 ly  14,35  Phi 90  3.2 ly  40,3
 Phi 42  1.0 ly  6,1  Phi 90  3.5 ly  43,92
 Phi 42  1.1 ly  6,69  Phi 90  3.8 ly  47,51
 Phi 42  1.2 ly  7,28  Phi 90  4.0 ly  49,9
 Phi 42  1.4 ly   8,45  Phi 90  4.5 ly  55,8
 Phi 42  1.5 ly  9,03  Phi 90  5.0 ly  61,63
 Phi 42  1.8 ly  10,76  Phi 90  6.0 ly  73,07
 Phi 42   2.0 ly  11,9  Phi 114  1.4 ly  23
 Phi 42  2.5 ly  14,69  Phi 114  1.8 ly  29,75
 Phi 42  2.8 ly  16,32  Phi 114  2.0 ly  33
 Phi 42  3.0 ly  17,4  Phi 114  2.4 ly  39,45
 Phi 42  3.2 ly  18,47  Phi 114  2.5 ly  41,06
 Phi 42  3.5 ly  20,02  Phi 114  2.8 ly  45,86
 Phi 49  2.0 ly  13,64  Phi 114  3.0 ly  49,05
 Phi 49  2.5 ly  16,87  Phi 114  3.8 ly  61,68
 Phi 49  2.8 ly  18,77  Phi 114  4.0 ly  64,81
 Phi 49  2.9 ly  19,4  Phi 114  4.5 ly  72,58
 Phi 49  3.0 ly  20,02  Phi 114  5.0 ly  80,27
 Phi 49  3.2 ly  21,26  Phi 114  6.0 ly  95,44
 Phi 49  3.4 ly  22,49  Phi 141  3.96 ly  80,46
 Phi 49  3.8 ly  24,91  Phi 141  4.78 ly  96,54
 Phi 49  4.0 ly  26,1  Phi 141  5.16 ly  103,95
 Phi 49  4.5 ly  29,03  Phi 141  5.56 ly  111,66
 Phi 49  5.0 ly  32  Phi 141  6.35 ly  126,8
 Phi 60  1.1 ly  9,57  Phi 168  3.96 ly  96,24
 Phi 60  1.2 ly  10,42  Phi 168  4.78 ly  115,62
 Phi 60  1.4 ly  12,12  Phi 168  5,16 ly  124,56
 Phi 60  1.5 ly  12,96  Phi 168  5,56 ly  133,86
 Phi 60  1.8 ly  15,47  Phi 168  6.35 ly  152,16
 Phi 60  2.0 ly  17,13

  Lưu ý: Độ dài cây là 6m

1 review for Ống thép đen

  1. joo-master

    good

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *